咨詢熱線
在線客服
置頂

| 技術(shù)參數(shù) | 參數(shù)值 |
| 測(cè)量范圍 | 可燃?xì)狻⒀鯕夂透鞣N有毒氣體等 |
| 傳感器 | 催化燃燒式、電化學(xué)式、紅外式、PID式 |
| 采樣方式 | 泵吸式 |
| 響應(yīng)時(shí)間 | T90<15s |
| 報(bào)警方式 | 三色LED報(bào)警燈、85dB蜂鳴音 |
| 顯示 | 液晶數(shù)字顯示氣體濃度值和狀態(tài)說(shuō)明 |
| 校準(zhǔn) | 一鍵式校準(zhǔn)和歸零及手動(dòng)多點(diǎn)校準(zhǔn) |
| 電源 | 7.4V 1800mAh鋰電子可充電電池 |
| 充電時(shí)間 | 4~6小時(shí) |
| 工作時(shí)間 | 不小于24小時(shí)(檢測(cè)有毒氣體)、不小于12小時(shí)(檢測(cè)可燃?xì)猓?/td> |
| 工作溫度 | (-20~50)℃ |
| 工作濕度 | (0~90)%RH(非凝結(jié)) |
| 外形尺寸 | 227×71×35mm(長(zhǎng)×寬×高) |
| 外殼 | 堅(jiān)固、耐用、防震 |
| 防爆等級(jí) | Ex ib ⅡB T3 Gb |
| **注釋: | 根據(jù)用戶需要選配不同功能及配件 |



掃一掃
聯(lián)系電話,隨時(shí)為您服務(wù)18898582787