咨詢熱線
在線客服
置頂

| 技術(shù)參數(shù) | 參數(shù)值 |
| 測(cè)量范圍 | 可燃?xì)狻⒀鯕夂透鞣N有毒氣體等 |
| 適用氣體 | 可燃?xì)怏w、毒性氣體、氧氣 |
| 報(bào) 警 點(diǎn) | 出廠具有默認(rèn)設(shè)置,用戶可自行修改 |
| 檢測(cè)方式 | 自然擴(kuò)散 |
| 響應(yīng)時(shí)間 | 甲烷 T90<30s 一氧化碳、硫化氫 T90<30s |
| 顯示方式 | OLED點(diǎn)陣屏 |
| 報(bào)警提示 | 廣角發(fā)光二極管、85dB蜂鳴音隨濃度增加頻率加大、振動(dòng)三重報(bào)警 |
| 故障指示 | 傳感器故障提示 |
| 工作環(huán)境 | -20℃~+60℃;濕度<95%RH 無(wú)結(jié)露 |
| 電 源 | 3.7V可充鋰電池( 容量:5000mAh) |
| 充電時(shí)間 | ≤6h |
| 工作時(shí)間 | 可燃?xì)怏w≥10h(連續(xù)工作); 毒性氣體≥500h(連續(xù)工作) |
| 重 量 | 約400 g(包含電池) |
| 外觀尺寸 | 171mm(L)×95mm(W)×43mm(H) |
| 防護(hù)等級(jí) | IP67 |
| 防爆等級(jí) | Ex ia IIC T4 Gb |
| **注釋: | 根據(jù)用戶需要選配不同功能及配件 |

掃一掃
聯(lián)系電話,隨時(shí)為您服務(wù)18898582787