咨詢熱線
在線客服
置頂
檢測參數 | 參數值 |
檢測對象 | 甲烷 (CH4) |
檢測距離 | ≥100m (≥150m 可選) |
檢測范圍 | 0 - 100000ppm. m |
靜態檢測限 | 5ppm. m |
響應時間 | 0 . 05S |
顯示分辨率 | lppm. m |
檢測光激光安全 | class 1 |
指示光激光安全 | class 3R |
供電 | 220VAC (推薦) 或24VDC |
工作溫度 | 40 -70°C |
存儲溫度 | 40 - 85°C |
工作濕度 | 0 -95%RH (無冷凝) |
產品材質 | 不銹鋼 |
主機重量 | ≤30kg |
控制箱重量 | ≤25kg |
防爆等級 | ExdbCT6 Gb |
防護等級 | IP68 |
通訊 | 單芯光纖 (建議現場鋪設4芯以上光纜) |
云臺參數 | 參數值 |
防爆標志 | Exdb Il CT6 Gb, DPA20 TA,T6 |
防護等級 | IP68 |
水平轉動 | (0?!?) ~ (360?!?) |
垂直轉動 | - (90' ±2) ~ (90?!?) |
水平轉動速度 | 0.1/S 40"/S |
垂直轉動速度 | 0.1/S 40"/S |
攝像頭參數 | 參數值 |
傳感器類型 | 1/2 . 8 " progressive scan CMOS |
信號系統 | PAL/NTSC |
快門 | 1/1秒1/30,000秒 |
日夜轉換模式 | CR紅外濾片式 |
信噪比 | 大于52dB |
分辨率 | 50HZ:25fps(1920x1080) 60HZ:30fps(1920x1080) 50HZ:25fps(1280x720) 60HZ:30fps(1280x720) |
最低照度 | 彩色: 0 . 05Lux @ (F1 . 6 , AGC ON) 黑白 : 0 . 01Lux @ (F1 . 6 , AGC ON) |
白平衡 | 自動 1/自動2/室內/室外/手動/鈉燈/日光燈 |
3D 降噪 | 支持 |
焦距 | 4 . 7- 94mm , 20 倍光學 |
光圈 | F1 . 6 -F3 . 5 |
聯系電話,隨時為您服務18898582787